Dateiliste
Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springenDiese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:58, 11. Mai 2009 | Offenes System (Autor Marko Zivkovic).gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:57, 11. Mai 2009 | Geschlossenes System (Autor Marko Zivkovic).gif (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 16:52, 11. Mai 2009 | Beispiel Chemisch Rechnen.JPG (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 16:50, 11. Mai 2009 | Delta S.gif (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 16:48, 11. Mai 2009 | Entropie0.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:44, 11. Mai 2009 | Nitroglycerin explosion exergon.gif (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:44, 11. Mai 2009 | Endotherm (Autor Marko Zivkovic).gif (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 16:43, 11. Mai 2009 | Exotherm (Autor Marko Zivkovic).gif (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 16:42, 11. Mai 2009 | Anwendung.JPG (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 16:42, 11. Mai 2009 | Betrachtung im Energiediagramm.JPG (Datei) | 74 KB | 1 | ||
| 16:41, 11. Mai 2009 | MOLVOLUMENEXP.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 16:40, 11. Mai 2009 | Molmasse, Beispiel.JPG (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 16:40, 11. Mai 2009 | AVOGADRO.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 16:40, 11. Mai 2009 | Frischen.GIF (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 16:39, 11. Mai 2009 | Spalten eines Kochsalzkristalls.jpg (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 16:39, 11. Mai 2009 | Fe2O3 (Roteisenerz).jpg (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 16:38, 11. Mai 2009 | Fe3-.jpg (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 16:38, 11. Mai 2009 | KCl.jpg (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 16:37, 11. Mai 2009 | Gitter kubisch raumzentriert.jpg (Datei) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 16:36, 11. Mai 2009 | Bildung eines Ionengitters.jpg (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 16:35, 11. Mai 2009 | Ionenbindung Natriumchlorid.jpg (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 16:35, 11. Mai 2009 | Kationen Anionen.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 16:34, 11. Mai 2009 | Ionenbindung kovalente Bindung.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 16:32, 11. Mai 2009 | Polare Bindung.gif (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 16:31, 11. Mai 2009 | Das Fluormolekuel.JPG (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 16:30, 11. Mai 2009 | Epot Wasserstoffmolekuelbildung.JPG (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 16:27, 11. Mai 2009 | Neon.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 16:27, 11. Mai 2009 | Kalium.JPG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:26, 11. Mai 2009 | Arsen.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 16:26, 11. Mai 2009 | Platin.JPG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 16:25, 11. Mai 2009 | Bild1.jpg (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 16:25, 11. Mai 2009 | Periodic table123.jpg (Datei) | 222 KB | 1 | ||
| 16:23, 11. Mai 2009 | Geschw.JPG (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 16:23, 11. Mai 2009 | Atombau.gif (Datei) | ![]() |
8 KB | 1 | |
| 16:22, 11. Mai 2009 | Ring.JPG (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 12:52, 11. Mai 2009 | Hundscheregel.JPG (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 12:49, 11. Mai 2009 | Ueberlappung.JPG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 12:48, 11. Mai 2009 | Unterschalen.JPG (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 12:43, 11. Mai 2009 | Energiediagramm.JPG (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 12:42, 11. Mai 2009 | Berechnung.JPG (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 12:38, 11. Mai 2009 | Entropieveränderung.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
9 KB | 1 | |
| 12:35, 11. Mai 2009 | Mengenverhältnisse.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
21 KB | 1 | |
| 12:34, 11. Mai 2009 | Kanone.JPG (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 12:32, 11. Mai 2009 | Kanone.jpg (Datei) | 6 KB | 1 |

