Dateiliste
Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springenDiese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58, 11. Jun. 2020 | Oktettregel ausnahme räuber.png (Datei) | 8 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Beschreibung: Ausnahme Oktettregel - Starke Elektronenräuber | 1 | |
| 14:45, 11. Jun. 2020 | Oktettregel ausnahme radikale.png (Datei) | 3 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Beschreibung: Ausnahme der Oktettregel | 1 | |
| 14:30, 11. Jun. 2020 | Oktettregel ausnahme halbmetall.png (Datei) | 8 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Beschreibung: Ausnahme Oktettregel mit Lewis Formel | 1 | |
| 14:25, 11. Jun. 2020 | Oktettregel bsp neu.png (Datei) | 17 KB | GianDogwiler | Beschreibung VE | 2 | |
| 14:13, 11. Jun. 2020 | Oktettregel bsp.png (Datei) | 6 KB | GianDogwiler | Zurückgesetzt auf die Version vom 28. Mai 2020, 21:14 Uhr (CEST) | 3 | |
| 10:34, 10. Jun. 2020 | Coulombgesetz, Berechnung Farben.png (Datei) | 6 KB | LauraSophia | Coulombgesetz, Berechnung mit Farben. Datenquelle: Deuber, Roger: Das Periodensystem. Metalle und Nichtmetalle Arbeitsblatt V, in: MINT-ETH Zürich. | 1 | |
| 10:32, 10. Jun. 2020 | Coulombgesetz, Berechnung.png (Datei) | 6 KB | LauraSophia | Zurückgesetzt auf die Version vom 10. Juni 2020, 11:31 Uhr (CEST) | 6 | |
| 11:39, 4. Jun. 2020 | Elektronenräuber bsp.png (Datei) | 6 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Nichterfüllung Oktettregel von starken Elektronenräubern | 1 | |
| 11:37, 4. Jun. 2020 | Kristallines Silicium als Beispiel für ein Halbmetall.jpg (Datei) | 88 KB | LauraSophia | Kristallines Silicium als Beispiel für ein Halbmetall. Mark Rock On: Crystalline Silicium (Silicon) sold by the kilogram, https://www.markrockon.com/product/crystalline-silicium-silicon-sold-by-the-kilogram/, heruntergeladen am: 25.05.2020. | 1 | |
| 11:34, 4. Jun. 2020 | Kochsalz (NaCl), Beispiel einer Ionenbindung.jpg (Datei) | 52 KB | LauraSophia | Kochsalz (NaCl), Beispiel einer Ionenbindung. Guenther, Robert: Gesundheitslexikon. Natriumchlorid (Kochsalz), https://www.rtl.de/cms/gesundheitslexikon-natriumchlorid-kochsalz-4047340.html, heruntergeladen am: 26.05.2020. | 1 | |
| 11:32, 4. Jun. 2020 | Wasser (H2O), Beispiel einer Elektronenpaarbindung.jpg (Datei) | 46 KB | LauraSophia | Wasser (H2O), Beispiel einer Elektronenpaarbindung. Geiger, Martin: Das Gewicht eines Wasserglases, https://martingeiger.com/das-gewicht-eines-wasserglases/, heruntergeladen am: 26.05.2020. | 1 | |
| 11:29, 4. Jun. 2020 | Bronzeanhänger, Beispiel einer Metallbindung.jpg (Datei) | 33 KB | LauraSophia | Bronzeanhänger, Beispiel einer Metallbindung. Weiß, Jean-Pierre: Pferdeanhänger Bonna gross Bronze Schmuck, https://www.ebay.ch/itm/Pferdeanhaenger-Bonna-gross-Bronze-Schmuck-Keltischer-Anhaenger-celtic-/252333260407, heruntergeladen am: 26.05.2020. | 1 | |
| 11:15, 4. Jun. 2020 | Iod als Beispiel für ein Nichtmetall.jpg (Datei) | 30 KB | LauraSophia | Iod als Beispiel für ein Nichtmetall. Siwek, Danny: Iod, https://flexikon.doccheck.com/de/Iod, heruntergeladen am: 26.05.2020. | 1 | |
| 11:07, 4. Jun. 2020 | Eisenerz teilweise oxidiert.jpg (Datei) | 20 KB | LauraSophia | Eisenerz teilweise oxidiert. Sormark Mining Company: Eisenerz, http://sormakmine.com/de/products/137, heruntergeladen am: 26.05.2020. | 1 | |
| 10:59, 4. Jun. 2020 | Einflussfaktoren Coulombkraft.png (Datei) | 87 KB | LauraSophia | 2 | ||
| 10:41, 4. Jun. 2020 | Anziehungskräfte im Periodensystem.png (Datei) | 406 KB | LauraSophia | Anziehungskräfte im Periodensystem. Datenquelle: Deuber, Roger: Das Periodensystem. Metalle und Nichtmetalle Arbeitsblatt V, in: MINT-ETH Zürich, Chemiewiki: Einfaches Periodensystem, http://www.rdeuber.ch/chemiewiki/index.php?title=Metalle_und_Nicht… | 1 | |
| 17:04, 3. Jun. 2020 | Halbmetalle bsp.png (Datei) | ![]() |
2 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Beispiel einer Nichtmetall-Verbindung und der Ausnahme der Oktettregel | 1 |
| 16:44, 3. Jun. 2020 | Ozon zyklus.png (Datei) | 7 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Zyklus von Stickstoffmonoxid in der Atmosphäre | 1 | |
| 13:02, 3. Jun. 2020 | Radikale bsp.png (Datei) | 5 KB | GianDogwiler | Quelle: Gian Dogwiler Lewis Formel für NO, NO2 | 1 | |
| 10:31, 30. Mai 2020 | Erosion von Zahnschmelz.png (Datei) | 895 KB | IanSchmitter | Erosion von Zahnschmelz | 1 | |
| 15:08, 28. Mai 2020 | Helium element.png (Datei) | 43 KB | GianDogwiler | Illustration des Helium-Atoms Quelle: https://www.pinclipart.com/downpngs/TibxJw_soubor-atom-svg-helium-atom-clipart/ | 1 | |
| 19:51, 18. Mai 2020 | Ionengitter wird geloest.gif (Datei) | 5 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 19:44, 18. Mai 2020 | Ueberblick.jpg (Datei) | 145 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:29, 18. Mai 2020 | Wasserstoffmolekuel.gif (Datei) | 345 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:29, 18. Mai 2020 | Wasserstoffbruecken.png (Datei) | 92 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:29, 18. Mai 2020 | Wasserstoffbruecken-Liste.png (Datei) | 19 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Stickstoffmolekuel.gif (Datei) | 343 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Sauerstoffmolekuel-Lewis.png (Datei) | 6 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Phosphoreszierende Tuerfalle.gif (Datei) | 31 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Periodensystem-gesamtuebersicht.jpg (Datei) | 306 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Periodensystem -gesamtuebersicht-.jpg (Datei) | 306 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:28, 18. Mai 2020 | Gluehbirne.png (Datei) | 536 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:27, 18. Mai 2020 | FUER GRUPPEN.jpg (Datei) | 122 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:27, 18. Mai 2020 | Fluormolekuel.gif (Datei) | 320 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:27, 18. Mai 2020 | Fluoreszierende Fluessigkeiten.jpg (Datei) | 9 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:27, 18. Mai 2020 | Elektronenhuellen3.JPG (Datei) | 13 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:27, 18. Mai 2020 | Eismolekuele.gif (Datei) | 50 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:26, 18. Mai 2020 | Brueckenbindungen.jpg (Datei) | 77 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:26, 18. Mai 2020 | 20100530145603!Stickstoffmolekuel.gif (Datei) | 343 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:26, 18. Mai 2020 | VdW-Kraefte1.png (Datei) | 50 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:26, 18. Mai 2020 | Vdw kraefte grafik.png (Datei) | 119 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:25, 18. Mai 2020 | Staerke von Base 1.png (Datei) | 912 Bytes | Rdeuber | 1 | ||
| 18:25, 18. Mai 2020 | Schema Faellungsreaktion.png (Datei) | 39 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:25, 18. Mai 2020 | Saeurebase.jpg (Datei) | 201 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:24, 18. Mai 2020 | Saeure-Base-Puffer.jpg (Datei) | 355 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:24, 18. Mai 2020 | Redoxreihe ausgwaehlter Redoxpaare.gif (Datei) | 23 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:24, 18. Mai 2020 | Redoxreihe ausgewaehlter Redoxpaare.gif (Datei) | 23 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:24, 18. Mai 2020 | Redoxreihe ausgewaehlter Redoxpaare 2.gif (Datei) | 23 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:23, 18. Mai 2020 | Natrium kaeschtli.png (Datei) | 13 KB | Rdeuber | 1 | ||
| 18:23, 18. Mai 2020 | Na-kaeschtli.png (Datei) | 3 KB | Rdeuber | 1 |
