Dateiliste

Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:56, 18. Mai 2020 Kochsalz geloest.jpg (Datei) 90 KB   1
16:42, 18. Mai 2020 Kubisch-flaechenzentriert.png (Datei) 297 KB   1
23:46, 19. Apr. 2020 Wasserstoffbrücken neu.png (Datei) 503 KB   2
23:42, 19. Apr. 2020 Vdw kräfte grafik neu.png (Datei) 579 KB   1
23:42, 19. Apr. 2020 VdW-Kräfte1 neu.png (Datei) 353 KB   1
16:42, 1. Apr. 2020 Lewisformeln Atome.png (Datei) 32 KB   2
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Ethin.jpg (Datei) 125 KB   1
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Ethen.jpg (Datei) 78 KB   1
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung CH4.jpg (Datei) 47 KB   1
13:02, 24. Mär. 2020 Hybridisierung CH2 col.jpg (Datei) 121 KB   1
12:26, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Uebersicht col.jpg (Datei) 487 KB   1
12:25, 24. Mär. 2020 Hybridisierung sp3 col.jpg (Datei) 120 KB   1
12:25, 24. Mär. 2020 Hybridisierung sp2 col.jpg (Datei) 122 KB   1
12:07, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Atomorbitale col.jpg (Datei) 143 KB   1
12:04, 24. Mär. 2020 Hybridisierung sp.jpg (Datei) 149 KB   2
12:04, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Uebersicht.jpg (Datei) 487 KB   1
21:33, 23. Mär. 2020 Hybridisierung sp2.jpg (Datei) 154 KB   1
21:33, 23. Mär. 2020 Hybridisierung sp3.jpg (Datei) 143 KB   1
21:32, 23. Mär. 2020 Hybridisierung Atomorbitale.jpg (Datei) 141 KB   1
21:32, 23. Mär. 2020 Hybridisierung CH2.jpg (Datei) 95 KB   1
20:16, 23. Mär. 2016 Stickstoff-Dreifachbindung2.png (Datei) 5 KB   1
20:01, 23. Mär. 2016 Sauerstoffmolekül-Lewis2.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
6 KB   1
20:00, 23. Mär. 2016 Sauerstoffmolekül-Lewis.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
6 KB   4
18:53, 25. Jan. 2013 Unbenannt-4.jpg (Datei) 36 KB   2
18:49, 25. Jan. 2013 Unbenannt-5.jpg (Datei) 28 KB   1
14:18, 8. Mai 2009 Google.JPG (Datei) 5 KB   1
14:17, 8. Mai 2009 Upload.JPG (Datei) 137 KB   3
14:13, 8. Mai 2009 Sidebar.JPG (Datei) 14 KB   1
14:12, 8. Mai 2009 Upload.jpg (Datei) 164 KB   1
14:10, 8. Mai 2009 Toolbar.JPG (Datei) 3 KB   1
14:09, 8. Mai 2009 Anfang 2.JPG (Datei) 38 KB   1
14:07, 8. Mai 2009 Anfang 1.JPG (Datei) 7 KB   1
13:57, 8. Mai 2009 Reinstoffe.JPG (Datei) 161 KB   2
13:57, 8. Mai 2009 Chemische-stoffe.JPG (Datei) 116 KB   1
13:57, 8. Mai 2009 Fraktionsverfahren.JPG (Datei) 196 KB   1
13:57, 8. Mai 2009 Fraktionsverfahren2.JPG (Datei) 68 KB   1
13:55, 8. Mai 2009 Tabelle4.JPG (Datei) 46 KB   1
13:55, 8. Mai 2009 Tabelle3.JPG (Datei) 35 KB   1
13:54, 8. Mai 2009 Tabelle2.JPG (Datei) 31 KB   1
13:54, 8. Mai 2009 Stoffe.JPG (Datei) 31 KB   1
13:54, 8. Mai 2009 Tabelle.JPG (Datei) 82 KB   2
13:12, 12. Dez. 2008 Zzz.jpg (Datei) 1,1 MB   1
12:55, 12. Dez. 2008 Zz.jpg (Datei) 59 KB   1
12:51, 25. Okt. 2008 Ald01.jpg (Datei) 37 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite