Struktur und Eigenschaften der Metalle: Unterschied zwischen den Versionen
Cigcen (Diskussion | Beiträge) |
Cigcen (Diskussion | Beiträge) (→From ScribbleWiki: Kanti-Baden) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
für die elektrische Leitfähigkeit der Metalle. | für die elektrische Leitfähigkeit der Metalle. | ||
| − | '''Struktur''' | + | '''Struktur''' |
| + | |||
*Elektronen in und um das Metallgitter | *Elektronen in und um das Metallgitter | ||
| + | |||
| + | '''Eigenschaften''' | ||
| + | |||
| + | Elektrische Leitfähigkeit (Voraussetzung: | ||
| + | geladene und freibewegliche Teilchen. Die | ||
| + | Voraussetzung erfüllen hier die Elektronen | ||
| + | |||
| + | [[image:http://chemiewiki.kanti-baden.ch/Image:Metallgitter.gif|thumb|right|Metallgitter]] | ||
Version vom 18. Februar 2009, 15:19 Uhr
From ScribbleWiki: Kanti-Baden
Das Metallgitter und die sich darin frei beweglichen Elektronen sind die physikalischen Voraussetzungen für die elektrische Leitfähigkeit der Metalle.
Struktur
- Elektronen in und um das Metallgitter
Eigenschaften
Elektrische Leitfähigkeit (Voraussetzung: geladene und freibewegliche Teilchen. Die Voraussetzung erfüllen hier die Elektronen