Dateiliste

Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:07, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Atomorbitale col.jpg (Datei) 143 KB Rdeuber   1
12:25, 24. Mär. 2020 Hybridisierung sp2 col.jpg (Datei) 122 KB Rdeuber   1
12:25, 24. Mär. 2020 Hybridisierung sp3 col.jpg (Datei) 120 KB Rdeuber   1
12:26, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Uebersicht col.jpg (Datei) 487 KB Rdeuber   1
13:02, 24. Mär. 2020 Hybridisierung CH2 col.jpg (Datei) 121 KB Rdeuber   1
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung CH4.jpg (Datei) 47 KB Rdeuber   1
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Ethen.jpg (Datei) 78 KB Rdeuber   1
14:18, 24. Mär. 2020 Hybridisierung Ethin.jpg (Datei) 125 KB Rdeuber   1
16:42, 1. Apr. 2020 Lewisformeln Atome.png (Datei) 32 KB Rdeuber   2
23:42, 19. Apr. 2020 VdW-Kräfte1 neu.png (Datei) 353 KB Rdeuber   1
23:42, 19. Apr. 2020 Vdw kräfte grafik neu.png (Datei) 579 KB Rdeuber   1
23:46, 19. Apr. 2020 Wasserstoffbrücken neu.png (Datei) 503 KB Rdeuber   2
16:42, 18. Mai 2020 Kubisch-flaechenzentriert.png (Datei) 297 KB Rdeuber   1
16:56, 18. Mai 2020 Kochsalz geloest.jpg (Datei) 90 KB Rdeuber   1
19:15, 18. Mai 2020 Kochsalzloesung.jpeg (Datei) 22 KB Rdeuber   1
19:16, 18. Mai 2020 Loeslichkeit1.jpg (Datei) 19 KB Rdeuber   1
19:16, 18. Mai 2020 Loeslichkeit2.jpg (Datei) 20 KB Rdeuber   1
19:16, 18. Mai 2020 Loeslichkeit3.jpg (Datei) 20 KB Rdeuber   1
19:17, 18. Mai 2020 Loeslichkeit4.jpg (Datei) 20 KB Rdeuber   1
19:18, 18. Mai 2020 20090104180351!Haemoglobin.jpg (Datei) 256 KB Rdeuber   1
19:18, 18. Mai 2020 20110613153409!800px-Saeuren und Laugen - Farbspektrum verschiedener Indikatoren.svg.png (Datei) 36 KB Rdeuber   1
19:18, 18. Mai 2020 20110622231952!Saeure-Base-Puffer.jpg (Datei) 433 KB Rdeuber   1
19:19, 18. Mai 2020 Acetylsalicylsaeure (links hydrophil, rechts lipophil) 2.jpg (Datei) 6 KB Rdeuber   1
19:19, 18. Mai 2020 Acetylsalicylsaeure (links hydrophil, rechts lipophil) 2.gif (Datei) 2 KB Rdeuber   1
19:19, 18. Mai 2020 Acetylsalicylsaeure (links hydrophil, rechts lipophil).gif (Datei) 2 KB Rdeuber   1
19:19, 18. Mai 2020 Acetylsalicylsaeure (links hydrophil, rechts lipophil).jpg (Datei) 6 KB Rdeuber   1
19:20, 18. Mai 2020 Be-b chaeschtli.png (Datei) 2 KB Rdeuber   1
19:20, 18. Mai 2020 Bild-Acetylsalicylsaeure (links hydrophil, rechts lipophil).gif (Datei) 2 KB Rdeuber   1
19:21, 18. Mai 2020 Entropieveraenderung.JPG (Datei) 9 KB Rdeuber   1
19:21, 18. Mai 2020 Faellungsreaktion.png (Datei) 4,16 MB Rdeuber   1
19:22, 18. Mai 2020 H-he-li kaeschtli.png (Datei) 5 KB Rdeuber   1
19:22, 18. Mai 2020 Haembindung.gif (Datei) 1 KB Rdeuber   1
19:22, 18. Mai 2020 Haemoglobin.jpg (Datei) 247 KB Rdeuber   1
19:22, 18. Mai 2020 Konzentrationsaenderung.png (Datei) 34 KB Rdeuber   1
19:23, 18. Mai 2020 Mengenverhaeltnisse.JPG (Datei) 21 KB Rdeuber   1
19:23, 18. Mai 2020 Na-kaeschtli.png (Datei) 3 KB Rdeuber   1
19:23, 18. Mai 2020 Natrium kaeschtli.png (Datei) 13 KB Rdeuber   1
19:24, 18. Mai 2020 Redoxreihe ausgewaehlter Redoxpaare 2.gif (Datei) 23 KB Rdeuber   1
19:24, 18. Mai 2020 Redoxreihe ausgewaehlter Redoxpaare.gif (Datei) 23 KB Rdeuber   1
19:24, 18. Mai 2020 Redoxreihe ausgwaehlter Redoxpaare.gif (Datei) 23 KB Rdeuber   1
19:24, 18. Mai 2020 Saeure-Base-Puffer.jpg (Datei) 355 KB Rdeuber   1
19:25, 18. Mai 2020 Saeurebase.jpg (Datei) 201 KB Rdeuber   1
19:25, 18. Mai 2020 Schema Faellungsreaktion.png (Datei) 39 KB Rdeuber   1
19:25, 18. Mai 2020 Staerke von Base 1.png (Datei) 912 Bytes Rdeuber   1
19:26, 18. Mai 2020 Vdw kraefte grafik.png (Datei) 119 KB Rdeuber   1
19:26, 18. Mai 2020 VdW-Kraefte1.png (Datei) 50 KB Rdeuber   1
19:26, 18. Mai 2020 20100530145603!Stickstoffmolekuel.gif (Datei) 343 KB Rdeuber   1
19:26, 18. Mai 2020 Brueckenbindungen.jpg (Datei) 77 KB Rdeuber   1
19:27, 18. Mai 2020 Eismolekuele.gif (Datei) 50 KB Rdeuber   1
19:27, 18. Mai 2020 Elektronenhuellen3.JPG (Datei) 13 KB Rdeuber   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite