Dateiliste
Aus Chemiewiki
Zur Navigation springenZur Suche springenDiese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59, 24. Mai 2010 | Blue Bottle.gif (Datei) | 165 KB | 08h GnaSta | 1 | ||
| 21:27, 24. Mai 2010 | Blaue Wunder.gif (Datei) | 163 KB | 08h GnaSta | 1 | ||
| 08:03, 25. Mai 2010 | Molmasse Tabelle.jpg (Datei) | 34 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 11:01, 25. Mai 2010 | KWM im PS.jpg (Datei) | 140 KB | 07H StuMic | 1 | ||
| 12:35, 25. Mai 2010 | Sp3-Hybridisierung.jpg (Datei) | 1,49 MB | 07H StuMic | 1 | ||
| 13:05, 25. Mai 2010 | Sp-Hybridisierung Kopie.jpg (Datei) | 1,93 MB | 07H StuMic | 1 | ||
| 13:06, 25. Mai 2010 | Sp2-Hybridisierung.jpg (Datei) | 1,8 MB | 07H StuMic | 1 | ||
| 13:14, 25. Mai 2010 | Sp-Hybridisierung.jpg (Datei) | 1,93 MB | 07H StuMic | 1 | ||
| 15:57, 27. Mai 2010 | Eismoleküle.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
50 KB | 07H elschr | 1 | |
| 16:04, 27. Mai 2010 | Teich gefroren.jpg (Datei) | 35 KB | 07H elschr | 1 | ||
| 16:58, 27. Mai 2010 | Ionengitter wird gelöst.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
5 KB | 07H elschr | 1 | |
| 15:03, 28. Mai 2010 | Polare Atombildung (Wasser).jpg (Datei) | 21 KB | 07h bueand | 1 | ||
| 15:10, 28. Mai 2010 | Polar.jpg (Datei) | 42 KB | 07h bueand | 1 | ||
| 15:32, 28. Mai 2010 | Vergleich1.png (Datei) | 430 KB | 07h bueand | 1 | ||
| 17:35, 28. Mai 2010 | Fällungsreaktion.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
4,16 MB | 07h schfab | 1 | |
| 18:13, 28. Mai 2010 | Schema Fällungsreaktion.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
39 KB | 07h schfab | 2 | |
| 00:23, 29. Mai 2010 | Die Elektronegativitaet1.JPG (Datei) | 29 KB | 07h bueand | 2 | ||
| 10:25, 29. Mai 2010 | Ionic bond animation.gif (Datei) | 11 KB | 07H SteLyd | 2 | ||
| 10:36, 29. Mai 2010 | Kation Anion.gif (Datei) | 25 KB | 07H SteLyd | 1 | ||
| 10:48, 29. Mai 2010 | Ionic bonding.gif (Datei) | 222 KB | 07H SteLyd | 1 | ||
| 11:07, 29. Mai 2010 | Diamond Cubic-F lattice animation.gif (Datei) | 903 KB | 07h rimgio | 1 | ||
| 11:19, 29. Mai 2010 | Kochsalz gelöst.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
90 KB | 07h rimgio | 1 | |
| 11:39, 29. Mai 2010 | Meersalz.jpg (Datei) | 40 KB | 07h rimgio | 1 | ||
| 12:26, 29. Mai 2010 | Fett.gif (Datei) | ![]()  | 
5 KB | 07h meidom | 1 | |
| 12:46, 29. Mai 2010 | Bindungsenergie.gif (Datei) | 17 KB | 07h bueand | 1 | ||
| 14:19, 29. Mai 2010 | 127575.jpg.352147.jpg (Datei) | ![]()  | 
8 KB | 07h bueand | 1 | |
| 15:02, 29. Mai 2010 | Vergleich2.png (Datei) | 452 KB | 07h bueand | 4 | ||
| 16:53, 29. Mai 2010 | Tabelle Emulgatoren.JPG (Datei) | 41 KB | 07h meidom | 1 | ||
| 10:59, 30. Mai 2010 | Diamond-39513.jpg (Datei) | 73 KB | 07h liesas | 1 | ||
| 11:46, 30. Mai 2010 | EPA-Modell bild1.jpg (Datei) | 400 KB | 07h moesil | 1 | ||
| 13:32, 30. Mai 2010 | Tabelle1.png (Datei) | 33 KB | 07h bueand | 6 | ||
| 14:30, 30. Mai 2010 | Sauerstoff.gif (Datei) | 326 KB | 07H PauPhi | 1 | ||
| 14:39, 30. Mai 2010 | Eisen + Schwefel.jpg (Datei) | 7 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 14:40, 30. Mai 2010 | Schwefel23.gif (Datei) | 57 KB | 07h liesas | 2 | ||
| 14:43, 30. Mai 2010 | Zentrale frage.jpg (Datei) | 5 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 14:45, 30. Mai 2010 | Wasserstoffmolekül.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
345 KB | 07H PauPhi | 1 | |
| 14:46, 30. Mai 2010 | Molmasse Tabelle1.jpg (Datei) | 38 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 14:55, 30. Mai 2010 | Schwefel2.jpg (Datei) | ![]()  | 
8 KB | 07h liesas | 2 | |
| 15:19, 30. Mai 2010 | Berliner Blau.png (Datei) | 21 KB | 07h sancla | 1 | ||
| 15:54, 30. Mai 2010 | Umrechnungsformel.jpg (Datei) | 11 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 15:56, 30. Mai 2010 | Stickstoffmolekül.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
343 KB | 07H PauPhi | 2 | |
| 16:07, 30. Mai 2010 | Ekin.jpg (Datei) | 3 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 16:16, 30. Mai 2010 | Stickstoff-Dreifachbindung.png (Datei) | 2 KB | 07H PauPhi | 1 | ||
| 16:22, 30. Mai 2010 | Nachweis von Chloridionen.png (Datei) | 62 KB | 07h sancla | 7 | ||
| 16:23, 30. Mai 2010 | Papiertaschentuch.jpg (Datei) | 27 KB | 07H OezNer | 2 | ||
| 16:24, 30. Mai 2010 | Papiertaschentuch..jpg (Datei) | 27 KB | 07H OezNer | 1 | ||
| 16:30, 30. Mai 2010 | Standard-Bildungsenthalpien-Tabelle.jpg (Datei) | 140 KB | 07h gerjes | 1 | ||
| 16:31, 30. Mai 2010 | Bildung von Berliner Blau.JPG (Datei) | 10 KB | 07h sancla | 1 | ||
| 17:37, 30. Mai 2010 | Atombindungsmodell.jpg (Datei) | 91 KB | 07H PauPhi | 1 | ||
| 18:02, 30. Mai 2010 | Fluormolekül.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt  | 
320 KB | 07H PauPhi | 1 | 


